Registered onsite wastewater professionals in Barry County, Missouri
219 people on Missouri’s roster of individually registered onsite wastewater professionals give Barry County as their address. A registered professional is someone who holds a Missouri onsite wastewater registration personally.
| Name | Licence | City | Expires |
|---|---|---|---|
| Aaron Barnard | Basic InstallerNo. 37381 | Pineville | April 30, 2027 |
| Aaron Dalton | Advanced InstallerNo. 32863 | Eagle Rock | April 30, 2026 |
| Aaron Ewing | Advanced InstallerNo. 38514 | Neosho | November 30, 2028 |
| Aaron Minner | Advanced InstallerNo. 39149 | Fair Grove | May 31, 2027 |
| Adam Isaacs | Advanced InstallerNo. 38353 | Rogersville | May 31, 2028 |
| Allan Johnston | Onsite Soil EvaluatorNo. 10108 | Branson | May 31, 2028 |
| Allen Harrison | Advanced InstallerNo. 32824 | Lampe | August 31, 2026 |
| Amie Henson | Onsite Soil EvaluatorNo. 10091 | Neosho | November 30, 2028 |
| Andrew Clark | Basic InstallerNo. 39415 | Pineville | May 31, 2028 |
| Andy Jones | Onsite Soil EvaluatorNo. 51081 | Republic | November 30, 2026 |
| Ashley Speak | Basic InstallerNo. 39391 | Neosho | March 31, 2028 |
| Austin Gurney | Basic InstallerNo. 39535 | Mount Vernon | September 30, 2028 |
| Austin McGlothlin | Advanced InstallerNo. 38849 | Aurora | July 31, 2026 |
| Benjamin DeWitt | Onsite Soil EvaluatorNo. 10106 | Rogersville | November 30, 2026 |
| Bo Robert Pankovits | Onsite Soil EvaluatorNo. 51021 | Kimberling City | April 30, 2028 |
| Brad Carroll | Advanced InstallerNo. 34980 | Golden | June 30, 2027 |
| Brett Keltner | Advanced InstallerNo. 33574 | Strafford | March 31, 2026 |
| Brian Asselin | Advanced InstallerNo. 38581 | Reeds Spring | January 31, 2026 |
| Brian Asselin | Onsite Soil EvaluatorNo. 51360 | Reeds Spring | February 28, 2026 |
| Brian Gipson | Advanced InstallerNo. 39531 | Golden | September 30, 2028 |
| Briar Garren | Basic InstallerNo. 38381 | Exeter | May 31, 2028 |
| Bruce Chandler | Advanced InstallerNo. 33276 | Monett | April 30, 2026 |
| Caleb Hopkins | Basic InstallerNo. 39537 | — | September 30, 2028 |
| Carl Chapman | Basic InstallerNo. 39522 | — | September 30, 2028 |
| Carl Schell | Advanced InstallerNo. 39551 | Cassville | September 30, 2028 |
| Casey Eastwood | Basic InstallerNo. 39053 | Shell Knob | January 31, 2027 |
| Charles Cutberth | Basic InstallerNo. 39324 | Seligman | January 31, 2028 |
| Charles Wilson | Advanced InstallerNo. 33692 | Oronogo | August 31, 2028 |
| Chris Vaught | Advanced InstallerNo. 33528 | Verona | May 31, 2026 |
| Christian (Jordan) Henderson | Onsite Soil EvaluatorNo. 10104 | Urbana | November 30, 2027 |
| Christina Jensen | Basic InstallerNo. 39190 | Willard | September 30, 2027 |
| Christopher Todd | Advanced InstallerNo. 37258 | Cape Fair | August 31, 2026 |
| Clay Gulick | Basic InstallerNo. 39373 | — | March 31, 2028 |
| Clayton "Clay" Collins | Basic InstallerNo. 39051 | Neosho | January 31, 2027 |
| Cody Crust | Advanced InstallerNo. 37773 | Branson | February 28, 2026 |
| Cody Haner | Basic InstallerNo. 39232 | Ozark | September 30, 2027 |
| Cody Haner | Onsite Soil EvaluatorNo. 51445 | Carl Junction | February 29, 2028 |
| Cody Hardy | Basic InstallerNo. 39376 | Neosho | March 31, 2028 |
| Colby Benner | Basic InstallerNo. 39410 | Neosho | May 31, 2028 |
| Colten Ulmer | Basic InstallerNo. 36691 | Mt. Vernon | April 30, 2026 |
| Craig Ray | Advanced InstallerNo. 37899 | Crane | July 31, 2026 |
| Creyton Markoffski | Advanced InstallerNo. 39541 | Omaha | September 30, 2028 |
| Daniel (Scott) Stephens | Advanced InstallerNo. 37892 | Callao | July 31, 2026 |
| Daniel Davidson | Advanced InstallerNo. 38039 | Goodman | April 30, 2027 |
| Daniel Green Jr | Advanced InstallerNo. 38012 | Neosho | March 31, 2027 |
| David Barrett | Advanced InstallerNo. 39396 | Harrisonville | March 31, 2028 |
| David Boesiger | Advanced InstallerNo. 34696 | Ozark | September 30, 2026 |
| David Flanary | Advanced InstallerNo. 33226 | Anderson | February 28, 2026 |
| David Johnson | Basic InstallerNo. 34477 | Aurora | May 31, 2026 |
| David Outt | Basic InstallerNo. 37111 | Goodman | November 30, 2025 |
| Dennis (Aaron) Wilson | Basic InstallerNo. 39123 | Neosho | April 30, 2027 |
| Dennis (Aaron) Wilson | Onsite Soil EvaluatorNo. 51450 | Neosho | February 29, 2028 |
| Denver Martin | Advanced InstallerNo. 38075 | Ava | July 31, 2028 |
| Derek Woodward | Basic InstallerNo. 39474 | Seneca | July 31, 2028 |
| Dillon Welch | Advanced InstallerNo. 36686 | Shell Knob | February 28, 2026 |
| Donnie Holt | Basic InstallerNo. 33127 | Galena | April 30, 2028 |
| Doug Carmichael, PE | Onsite Soil EvaluatorNo. 10009 | Springfield | March 31, 2026 |
| Dustin Crosby | Advanced InstallerNo. 36455 | Kimberling City | September 30, 2027 |
| Dustin Sears | Advanced InstallerNo. 39555 | — | September 30, 2028 |
| Dustin Sears | Onsite Soil EvaluatorNo. 51494 | — | October 31, 2028 |
| Dylan Deines | Basic InstallerNo. 39418 | — | May 31, 2028 |
| Erik Johnson | Basic InstallerNo. 39330 | Aurora | January 31, 2028 |
| Erin Lauck | Basic InstallerNo. 39280 | Strafford | December 31, 2027 |
| Frankie Rogers | Advanced InstallerNo. 31992 | Rogersville | April 30, 2028 |
| Gary Argo | Advanced InstallerNo. 37618 | Republic | July 31, 2028 |
| Gary Hoffman | Basic InstallerNo. 39426 | Crane | May 31, 2028 |
| Greg Alley | Basic InstallerNo. 33750 | Seligman | January 31, 2026 |
| Greg Snyder | Onsite Soil EvaluatorNo. 50893 | — | June 30, 2028 |
| Harley Meyers | Basic InstallerNo. 38346 | Noel | May 31, 2028 |
| Harold Gross Sr | Advanced InstallerNo. 33154 | — | November 30, 2025 |
| Hunter Demery | Basic InstallerNo. 39443 | Neosho | March 31, 2028 |
| Jack Willman, Jr | Advanced InstallerNo. 36370 | Shell Knob | February 28, 2027 |
| Jackie Wassman | Basic InstallerNo. 39297 | Washburn | December 31, 2027 |
| Jacob Hand | Basic InstallerNo. 39452 | Clever | July 31, 2028 |
| Jacob King | Advanced InstallerNo. 38327 | Seneca | March 31, 2028 |
| Jacob Wilson | Basic InstallerNo. 38901 | Stella | September 30, 2026 |
| James McAnally | Advanced InstallerNo. 38362 | Stark City | May 31, 2028 |
| James Nash | Advanced InstallerNo. 31500 | Cassville | August 31, 2026 |
| James Sherwood | Advanced InstallerNo. 35018 | Verona | June 30, 2027 |
| Jason Bond | Basic InstallerNo. 39566 | — | August 31, 2028 |
| Jason Bond | Onsite Soil EvaluatorNo. 51481 | — | October 31, 2028 |
| Jason McEvans | Advanced InstallerNo. 39354 | Colcord | January 31, 2028 |
| Jed Ormsby | Basic InstallerNo. 39336 | Aurora | January 31, 2028 |
| Jeff Escobar | Advanced InstallerNo. 38081 | Cape Fair | July 31, 2027 |
| Jeffrey Riekhof | Basic InstallerNo. 39367 | Springfield | January 31, 2028 |
| Jeffrey Rogers | Advanced InstallerNo. 39044 | Bentonville | December 31, 2026 |
| Jennifer Arnold | Advanced InstallerNo. 37695 | Noel | November 30, 2025 |
| Jennifer Mackey | Basic InstallerNo. 38962 | — | January 31, 2027 |
| Jeremy Bell | Advanced InstallerNo. 33869 | Branson | September 30, 2028 |
| Jeremy Bell | Advanced InstallerNo. 39519 | Branson | September 30, 2028 |
| Jeremy Miller | Basic InstallerNo. 39500 | — | August 31, 2028 |
| Jerry Barrington | Basic InstallerNo. 39479 | Rogersville | August 31, 2028 |
| Jim Hiers | Basic InstallerNo. 37789 | Cape Fair | February 28, 2026 |
| Joe Newman | Basic InstallerNo. 38553 | Crane | January 31, 2026 |
| Joey Burk | Advanced InstallerNo. 33056 | Galena | August 31, 2026 |
| John Dowdy | Advanced InstallerNo. 37476 | Branson West | October 31, 2027 |
| John Gray | Basic InstallerNo. 37353 | Aurora | January 31, 2027 |
| John Hurn | Advanced InstallerNo. 32868 | Neosho | March 31, 2028 |
| John Lindsay | Advanced InstallerNo. 37918 | Neosho | September 30, 2026 |
| John Manes | Onsite Soil EvaluatorNo. 51050 | Republic | September 30, 2028 |
| John Rulon | Advanced InstallerNo. 37458 | Branson | September 30, 2027 |
| Jonathan Harrington | Advanced InstallerNo. 37872 | Joplin | June 30, 2026 |
| Jordan Richner | Basic InstallerNo. 36861 | Stockton | July 31, 2027 |
| Jordan Richner | Onsite Soil EvaluatorNo. 10103 | Stockton | June 30, 2026 |
| Joshua Darden | Advanced InstallerNo. 36875 | Kimberling City | June 30, 2027 |
| Joshua Darden | Onsite Soil EvaluatorNo. 50977 | Kimberling City | March 31, 2028 |
| Joshua Gress | Basic InstallerNo. 39534 | — | September 30, 2028 |
| Joshua Harris | Basic InstallerNo. 39454 | Marionville | July 31, 2028 |
| Joshua Mark | Advanced InstallerNo. 38761 | Verona | May 31, 2026 |
| Joshua Parsons | Basic InstallerNo. 38554 | Eagle Rock | January 31, 2026 |
| Justin McMillan | Basic InstallerNo. 38879 | — | September 30, 2026 |
| Karson Thomas | Basic InstallerNo. 39122 | — | April 30, 2027 |
| Karson Thomas | Onsite Soil EvaluatorNo. 51449 | Neosho | February 29, 2028 |
| Kayman Walker | Basic InstallerNo. 38975 | Cassville | January 31, 2027 |
| Keith Harris | Basic InstallerNo. 32836 | Aurora | March 31, 2026 |
| Keith Sampson | Basic InstallerNo. 35878 | Neosho | December 31, 2026 |
| Kelly Wortman | Basic InstallerNo. 39516 | Neosho | August 31, 2028 |
| Kendall Hamilton | Basic InstallerNo. 39425 | Republic | May 31, 2028 |
| Kendrick Slane | Basic InstallerNo. 39510 | — | August 31, 2028 |
| Kent Brosseau | Advanced InstallerNo. 35272 | Branson West | March 31, 2028 |
| Kevin Kremeier | Advanced InstallerNo. 33696 | Shell Knob | August 31, 2028 |
| Kolton Davis | Advanced InstallerNo. 37786 | Ava | February 28, 2026 |
| Koy Essary | Advanced InstallerNo. 38454 | Cape fair | September 30, 2028 |
| Kris Paulton | Basic InstallerNo. 38572 | Branson | January 31, 2026 |
| Larry (Doug) Keeland | Basic InstallerNo. 36997 | Lampe | April 30, 2028 |
| Lee Kempf | Basic InstallerNo. 39112 | Miller | April 30, 2027 |
| Leonard Lamarche | Advanced InstallerNo. 35502 | Cape Fair | October 31, 2025 |
| Logan Harriman | Basic InstallerNo. 39056 | Rocky Comfort | January 31, 2027 |
| Logan Usilton | Advanced InstallerNo. 36834 | La Russell | July 31, 2028 |
| Maranda Lindsey | Advanced InstallerNo. 37660 | Willard | October 31, 2028 |
| Maranda Lindsey | Onsite Soil EvaluatorNo. 10113 | Willard | October 31, 2027 |
| Marshall Riekhof | Advanced InstallerNo. 39358 | Springfield | January 31, 2028 |
| Matthew Martin | Advanced InstallerNo. 34835 | Eureka Springs | March 31, 2027 |
| Matthew Mikusch | Basic InstallerNo. 38940 | Nixa | October 31, 2026 |
| Matthew Mikusch | Onsite Soil EvaluatorNo. 51424 | Nixa | February 28, 2027 |
| Melissa Bettes | Onsite Soil EvaluatorNo. 10079 | Ozark | March 31, 2026 |
| Melissa Bettes | Onsite Soil EvaluatorNo. 50844 | Ozark | November 30, 2026 |
| Micah Bottemuller | Advanced InstallerNo. 37955 | Lone Jack | November 30, 2026 |
| Michael House | Basic InstallerNo. 38816 | Forsyth | July 31, 2026 |
| Michael Martin | Advanced InstallerNo. 39499 | Mt. Vernon | August 31, 2028 |
| Michael McCullough | Advanced InstallerNo. 35396 | Shell Knob | May 31, 2028 |
| Michael McCullough | Onsite Soil EvaluatorNo. 50866 | Shell Knob | June 30, 2027 |
| Michael Wald | Advanced InstallerNo. 34251 | Carterville | January 31, 2026 |
| Mike Ulmer | Advanced InstallerNo. 32867 | Mt. Vernon | December 31, 2025 |
| Mike Ward | Advanced InstallerNo. 34886 | Branson West | April 30, 2027 |
| Morris Evans | Basic InstallerNo. 38767 | Seligman | May 31, 2026 |
| Myles Austin | Basic InstallerNo. 38887 | — | September 30, 2026 |
| Nathan Haney | Advanced InstallerNo. 36274 | Cassville | June 30, 2026 |
| Nathan Sherman | Basic InstallerNo. 38669 | Anderson | March 31, 2026 |
| Nicholas "Nick" Curtis | Basic InstallerNo. 39052 | Seneca | January 31, 2027 |
| Nick Beshears | Basic InstallerNo. 39369 | Everton | March 31, 2028 |
| Noah Sands | Basic InstallerNo. 38677 | Springfield | March 31, 2026 |
| Norma Mendez | Advanced InstallerNo. 39564 | Monett | August 31, 2028 |
| Phillip (Derek) Couch | Advanced InstallerNo. 33223 | Cassville | April 30, 2027 |
| Preston Crume | Advanced InstallerNo. 39072 | Reeds Spring | March 31, 2027 |
| Preston Forsythe | Advanced InstallerNo. 37203 | Shell Knob | April 30, 2026 |
| Rachel Deem | Onsite Soil EvaluatorNo. 10065 | Carl Junction | March 31, 2026 |
| Ralph Flores | Advanced InstallerNo. 39074 | Hollister | March 31, 2027 |
| Randy Naylor Jr | Basic InstallerNo. 38942 | Kearney | October 31, 2026 |
| Randy Naylor Jr | Onsite Soil EvaluatorNo. 51414 | Kearney | November 30, 2026 |
| Randy Reed | Onsite Soil EvaluatorNo. 51340 | Galenae | February 28, 2026 |
| Ray Becker | Advanced InstallerNo. 39128 | Seneca | May 31, 2027 |
| Richard Bryant | Basic InstallerNo. 37224 | Galena | August 31, 2026 |
| Richard Jones | Basic InstallerNo. 33283 | Pierce City | April 29, 2028 |
| Richard Purdom | Onsite Soil EvaluatorNo. 10064 | El Dorado Springs | March 31, 2026 |
| Rick LaFevers | Onsite Soil EvaluatorNo. 50891 | Cape Fair | June 29, 2028 |
| Ricky Allen | Advanced InstallerNo. 36222 | Nixa | April 30, 2026 |
| Robb Luken | Advanced InstallerNo. 32718 | Reeds Spring | May 30, 2028 |
| Robert Norman | Advanced InstallerNo. 35554 | Verona | February 28, 2026 |
| Robert Schodrowski | Basic InstallerNo. 39553 | Ridgedale | September 30, 2028 |
| Rudy Garoutte | Advanced InstallerNo. 35749 | Verona | April 30, 2026 |
| Ryan Haggard | Advanced InstallerNo. 33269 | Neosho | January 31, 2026 |
| Ryan Hurn | Basic InstallerNo. 39014 | Granby | December 31, 2026 |
| Ryan Krebbs | Basic InstallerNo. 38935 | Reeds Springs | October 31, 2026 |
| Ryan Metcalf | Advanced InstallerNo. 37876 | — | June 30, 2026 |
| Ryan Painter | Advanced InstallerNo. 36679 | Lampe | February 28, 2026 |
| Ryan Scott | Advanced InstallerNo. 39120 | Galena | April 30, 2027 |
| Sam Woolever | Advanced InstallerNo. 39561 | — | September 30, 2028 |
| Sam Workman | Advanced InstallerNo. 36700 | Aurora | April 30, 2026 |
| Samuel Packwood | Advanced InstallerNo. 38091 | Republic | July 31, 2027 |
| Scott Cramblett | Advanced InstallerNo. 34481 | Galena | May 31, 2026 |
| Scott Van Haitsma | Advanced InstallerNo. 34581 | Reed Springs | July 31, 2026 |
| Scott Young | Basic InstallerNo. 38058 | Washburn | May 31, 2027 |
| Serena Anderson | Basic InstallerNo. 39444 | Monett | July 31, 2028 |
| Shane Brown | Basic InstallerNo. 39321 | Noel | January 31, 2028 |
| Shane Hand | Basic InstallerNo. 39453 | Clever | July 31, 2028 |
| Shannon Stephens | Basic InstallerNo. 37635 | Galena | July 31, 2028 |
| Shannon Stewart | Advanced InstallerNo. 32823 | Cassville | November 30, 2025 |
| Sharon Argo | Advanced InstallerNo. 37617 | Republic | July 31, 2028 |
| Shayne Henbest | Basic InstallerNo. 38562 | Aurora | January 31, 2026 |
| Skylar Skaggs | Basic InstallerNo. 39389 | — | March 31, 2028 |
| Skylar Skaggs | Onsite Soil EvaluatorNo. 51476 | — | August 31, 2028 |
| Sonny Cornelius | Advanced InstallerNo. 39487 | Shell Knob | August 31, 2028 |
| Stacey Harriman | Basic InstallerNo. 39057 | Rocky Comfort | January 31, 2027 |
| Stephen Martin | Advanced InstallerNo. 39353 | Anderson | January 31, 2028 |
| Stephen Nix | Advanced InstallerNo. 39462 | Noel | July 31, 2028 |
| Stephen Woodward | Basic InstallerNo. 39475 | Seneca | July 31, 2028 |
| Steve Shockley Jr | Basic InstallerNo. 38875 | Carthage | March 31, 2027 |
| Steven Francisco II | Basic InstallerNo. 39527 | — | September 30, 2028 |
| Steven Woody | Advanced InstallerNo. 39562 | — | September 30, 2028 |
| Tad Ormsby | Basic InstallerNo. 38280 | Nixa | February 29, 2028 |
| Taylor McClure | Advanced InstallerNo. 39402 | Rogersville | March 31, 2028 |
| Terry Blevins | Advanced InstallerNo. 38470 | St. Louis | September 30, 2028 |
| Thomas Hood | Basic InstallerNo. 38860 | Hurley | July 31, 2026 |
| Thomas Mohling | Basic InstallerNo. 33242 | Neosho | October 31, 2025 |
| Tim Good | Advanced InstallerNo. 32871 | Shell Knob | March 31, 2026 |
| Timothy Dykes | Basic InstallerNo. 38524 | Marionville | November 30, 2025 |
| Timothy Masson | Advanced InstallerNo. 37932 | Pineville | September 30, 2026 |
| Tobby Parton | Advanced InstallerNo. 38158 | Cape Fair | September 30, 2027 |
| Tom DeWitt | Onsite Soil EvaluatorNo. 10092 | Rogersville | April 30, 2028 |
| Tony Branstetter | Advanced InstallerNo. 35892 | Cape Fair | January 31, 2027 |
| Tony Summers | Advanced InstallerNo. 39365 | Clever | January 31, 2028 |
| Tracy Jacobs | Advanced InstallerNo. 33257 | Pineville | September 30, 2026 |
| Travis Arnold | Advanced InstallerNo. 37896 | Noel | July 31, 2026 |
| Trenton Umfleet | Basic InstallerNo. 38853 | Bonne Terre | July 31, 2026 |
| Troy Wenzel | Advanced InstallerNo. 38464 | Exeter | September 30, 2028 |
| Tyler Scott | Basic InstallerNo. 38667 | Purdy | March 31, 2026 |
| Vaughn Terry | Advanced InstallerNo. 33214 | Joplin | May 31, 2026 |
| William Vandivort | Onsite Soil EvaluatorNo. 50381 | Rogersville | March 31, 2027 |
What “Registered onsite wastewater professional” means in Missouri
Being on this roster means Missouri DHSS has licensed this person for holds a Missouri onsite wastewater registration personally. It is not a rating, a review, or a statement about price, insurance or workmanship.
Registrations carry an expiration date, shown on every listing. The state republishes the dataset as registrations change.
Before you hire, confirm the licence with Missouri DHSS, or the state's own published registration data. How to verify →
Registered onsite wastewater professionals in neighbouring counties
Records as published August 26, 2026. Report a correction.