Registered onsite wastewater professionals in Benton County, Missouri
115 people on Missouri’s roster of individually registered onsite wastewater professionals give Benton County as their address. A registered professional is someone who holds a Missouri onsite wastewater registration personally.
| Name | Licence | City | Expires |
|---|---|---|---|
| Aaron Fox | Basic InstallerNo. 39326 | Versailles | January 31, 2028 |
| Alan Groves | Advanced InstallerNo. 32525 | Camdenton | January 31, 2027 |
| Austin Clark | Advanced InstallerNo. 39026 | Climax Springs | December 31, 2026 |
| Ben Banner | Advanced InstallerNo. 37546 | Green Ridge | January 31, 2028 |
| Bernard McKenzie | Advanced InstallerNo. 31891 | Sunrise Beach | November 30, 2025 |
| Bernard McKenzie | Advanced InstallerNo. 31891 | Sunrise Beach | November 30, 2028 |
| Bill O'Neal | Advanced InstallerNo. 33184 | Leeton | May 31, 2028 |
| Brent List | Basic InstallerNo. 38096 | Eldon | July 31, 2027 |
| Brent List | Onsite Soil EvaluatorNo. 51261 | Eldon | August 31, 2027 |
| Brian Carl | Basic InstallerNo. 38812 | Cole Camp | July 31, 2026 |
| Brian McGhee | Advanced InstallerNo. 37279 | Clinton | October 31, 2026 |
| Bruce Woods, Jr. | Advanced InstallerNo. 35022 | Edwards | June 30, 2027 |
| Bryan Kingsbury | Advanced InstallerNo. 36868 | Grandview | May 31, 2027 |
| Bryce Austin | Advanced InstallerNo. 39063 | Knob Noster | March 31, 2027 |
| Cameron Mangum | Advanced InstallerNo. 39497 | — | August 31, 2028 |
| Carl LeCroy | Basic InstallerNo. 38189 | Calhoun. | September 30, 2027 |
| Chad Hayes | Basic InstallerNo. 35699 | Windsor | March 31, 2026 |
| Charles Rickey | Advanced InstallerNo. 33469 | Camdenton | April 30, 2026 |
| Charles Rickey | Onsite Soil EvaluatorNo. 50834 | Camdenton | November 30, 2026 |
| Chris Barnwell | Advanced InstallerNo. 39408 | Osage Beach | May 31, 2028 |
| Christopher "Cruise" Trube | Advanced InstallerNo. 38594 | Eldon | January 31, 2026 |
| Christopher Coffey | Advanced InstallerNo. 37942 | Camdenton | November 29, 2026 |
| Christopher Rickey | Advanced InstallerNo. 37941 | Climax Springs | November 30, 2026 |
| Clint Simpson | Basic InstallerNo. 38952 | Higginsville | October 31, 2026 |
| Cole Childress | Advanced InstallerNo. 37774 | Lebanon | March 31, 2028 |
| Colter Spradling | Advanced InstallerNo. 33474 | Wheatland | August 31, 2028 |
| Craig Beckmann | Basic InstallerNo. 39024 | St. Charles | December 31, 2026 |
| Dalton Sidebottom | Advanced InstallerNo. 38574 | Versailles | January 31, 2026 |
| Daniel Shirk | Advanced InstallerNo. 33518 | Barnett | August 31, 2028 |
| Danny Roellig | Advanced InstallerNo. 33173 | Warsaw | April 30, 2028 |
| David Davis | Advanced InstallerNo. 33463 | Climax Springs | July 31, 2028 |
| Debra Cribb | Advanced InstallerNo. 39565 | Macks Creek | September 30, 2028 |
| Dennis Gramke | Basic InstallerNo. 35947 | Versailles | April 30, 2027 |
| Derek Stokes | Basic InstallerNo. 39293 | Warsaw | December 31, 2027 |
| Donavon May | Advanced InstallerNo. 38068 | Cole Camp | May 31, 2027 |
| Doug Leeker | Advanced InstallerNo. 35957 | St. Louis | June 30, 2027 |
| Doug Leeker | Onsite Soil EvaluatorNo. 50847 | St. Louis | June 30, 2027 |
| Douglas Needy | Advanced InstallerNo. 30172 | Green Ridge | March 31, 2026 |
| Doyle Boehs | Advanced InstallerNo. 35529 | Versailles | September 30, 2028 |
| Doyle Boehs | Onsite Soil EvaluatorNo. 50832 | Versailles | November 30, 2026 |
| Dual Kumberg | Basic InstallerNo. 38876 | Versailles | September 30, 2026 |
| Duane McCormack | Advanced InstallerNo. 39543 | Camdenton | September 30, 2028 |
| Dustin Gibbs | Basic InstallerNo. 37122 | Osceola | November 30, 2025 |
| Dustin Walker | Advanced InstallerNo. 38209 | Camdenton | November 30, 2027 |
| Eric Bernal | Advanced InstallerNo. 38917 | Warsaw | October 31, 2026 |
| Eric Flippin | Advanced InstallerNo. 36893 | Stover | September 30, 2027 |
| Eugene Hoover | Advanced InstallerNo. 31520 | Versailles | November 30, 2028 |
| Eugene Schrock | Advanced InstallerNo. 30091 | Gravois Mills | June 30, 2026 |
| Franklin Dendish Jr | Basic InstallerNo. 39325 | Edwards | January 31, 2028 |
| Garrett Arasmith | Onsite Soil EvaluatorNo. 51331 | — | February 28, 2026 |
| Gary Sommer | Basic InstallerNo. 39292 | Osceola | December 31, 2027 |
| Harry Wallace | Advanced InstallerNo. 33212 | Warsaw | February 28, 2026 |
| Ivan Limanskiy | Advanced InstallerNo. 38017 | Sedalia | March 31, 2027 |
| Jace Polodna | Basic InstallerNo. 39118 | Hermitage | April 30, 2027 |
| Jack Hall | Advanced InstallerNo. 37246 | LaMonte | August 31, 2026 |
| Jacob Baker | Advanced InstallerNo. 38279 | Linn Creek | February 28, 2028 |
| James Dittmer | Advanced InstallerNo. 31557 | Calhoun | August 31, 2026 |
| Jason Kennedy | Basic InstallerNo. 36777 | Osceola | April 30, 2027 |
| Jason Smith | Advanced InstallerNo. 37727 | Lincoln | January 31, 2026 |
| Jeremy Weaver | Advanced InstallerNo. 39439 | Osage Beach | May 31, 2028 |
| John Smith | Advanced InstallerNo. 39470 | — | July 31, 2028 |
| Johnathan Skrzypczak | Basic InstallerNo. 38670 | Sedali | March 31, 2026 |
| Jon Offerman | Advanced InstallerNo. 39020 | Jamestown | December 31, 2026 |
| Jonathan Musco | Basic InstallerNo. 38571 | Gravois Mills | January 31, 2026 |
| Joseph Duncan | Advanced InstallerNo. 38518 | Stover | November 30, 2025 |
| Joseph Moses | Advanced InstallerNo. 36740 | Stover | June 30, 2026 |
| Joshua Alley | Basic InstallerNo. 37422 | Windsor | July 31, 2028 |
| Joshua Brewster | Advanced InstallerNo. 39411 | Lincoln | May 31, 2028 |
| Justin Yost | Advanced InstallerNo. 35884 | Osage Beach | January 31, 2027 |
| Kaleb Tallmage | Advanced InstallerNo. 38577 | Gravois Mills | January 31, 2026 |
| Kelsey Smith | Basic InstallerNo. 38575 | Lincoln | January 31, 2026 |
| Kevin Burns | Advanced InstallerNo. 38920 | Climax Springs | October 31, 2026 |
| Kristopher Franken | Advanced InstallerNo. 33459 | Linn Creek | August 31, 2028 |
| Kristopher Franken | Onsite Soil EvaluatorNo. 51230 | Linn Creek | April 30, 2027 |
| Kyle McGinnis | Advanced InstallerNo. 32206 | Versailles | May 31, 2026 |
| Larry Knox | Basic InstallerNo. 39113 | — | April 30, 2027 |
| Logan Mahin | Advanced InstallerNo. 39401 | Green Ridge | March 31, 2028 |
| Lucas Hancock | Onsite Soil EvaluatorNo. 50990 | Eldon | March 31, 2028 |
| Lydell Sensenig | Basic InstallerNo. 38950 | Mora | October 31, 2026 |
| Marty McGinnis | Advanced InstallerNo. 30154 | Versailles | March 31, 2028 |
| Matthew Aulgur | Basic InstallerNo. 39268 | Clinton | December 31, 2027 |
| Matthew Dittmer | Advanced InstallerNo. 31555 | Calhoun | October 31, 2025 |
| Michael Bailey | Advanced InstallerNo. 38313 | Macks Creek | March 31, 2028 |
| Michael Root | Basic InstallerNo. 33896 | Cole Camp | July 31, 2028 |
| Michael Yount | Basic InstallerNo. 38903 | Camdenton | September 30, 2026 |
| Nicholas Long | Advanced InstallerNo. 37813 | Bolivar | June 30, 2026 |
| Randy Thornton | Basic InstallerNo. 38971 | Blairstown | January 31, 2027 |
| Raymond Grigsby | Advanced InstallerNo. 31604 | Clinton | May 31, 2027 |
| Richard Henderson | Onsite Soil EvaluatorNo. 10023 | Louisburg | March 31, 2026 |
| Richard Rusche | Advanced InstallerNo. 30176 | Calhoun | December 31, 2025 |
| Robbie Brown | Advanced InstallerNo. 37199 | Stover | April 30, 2026 |
| Robert Breshears | Basic InstallerNo. 30372 | Pittsburg | October 31, 2025 |
| Robert Turner | Basic InstallerNo. 39340 | Versailles | January 31, 2028 |
| Roy Reid-Smith | Basic InstallerNo. 39390 | Valles Mines | March 31, 2028 |
| Scott Anstine | Advanced InstallerNo. 33169 | Chilhowee | October 31, 2025 |
| Scott Doyel | Advanced InstallerNo. 35897 | Rolla | January 31, 2027 |
| Sergey Comerzan | Advanced InstallerNo. 38922 | Sedalia | October 31, 2026 |
| Shawn Martin | Basic InstallerNo. 38848 | Latham | July 31, 2026 |
| Skyler Mills | Advanced InstallerNo. 39385 | Buffalo | March 31, 2028 |
| Stanley Stoltzfus | Advanced InstallerNo. 33517 | Barnett | February 28, 2026 |
| Stephen George | Onsite Soil EvaluatorNo. 51258 | Osage Beach | August 31, 2027 |
| Taylor Owens | Advanced InstallerNo. 37421 | Knob Noster | July 31, 2027 |
| Timothy Danner | Advanced InstallerNo. 36185 | Stover | December 31, 2025 |
| Timothy Knoernschild | Onsite Soil EvaluatorNo. 10027 | Clinton | March 31, 2026 |
| Timothy Schmidt | Advanced InstallerNo. 39552 | Sunrise Beach | September 30, 2028 |
| Todd Murray | Advanced InstallerNo. 39357 | Osage Beach | January 31, 2028 |
| Travis Bullock | Onsite Soil EvaluatorNo. 50623 | Gravois Mills | January 31, 2026 |
| Tristan Fizer | Basic InstallerNo. 38379 | Green Ridge | May 31, 2028 |
| Tyler Rodgers | Basic InstallerNo. 38969 | Clinton | September 30, 2027 |
| Victor Schlup | Basic InstallerNo. 39119 | Warsaw | April 30, 2027 |
| Viktor Sheremeta | Advanced InstallerNo. 36388 | Sedalia | March 31, 2027 |
| Viktor Sheremeta | Onsite Soil EvaluatorNo. 51018 | Sedalia | April 30, 2028 |
| Vincent Binder | Advanced InstallerNo. 36702 | Leeton | April 30, 2026 |
| William (Bill) Koncen | Basic InstallerNo. 39143 | Camdenton | May 31, 2027 |
| William Case | Advanced InstallerNo. 39372 | Mack's Creek | March 31, 2028 |
What “Registered onsite wastewater professional” means in Missouri
Being on this roster means Missouri DHSS has licensed this person for holds a Missouri onsite wastewater registration personally. It is not a rating, a review, or a statement about price, insurance or workmanship.
Registrations carry an expiration date, shown on every listing. The state republishes the dataset as registrations change.
Before you hire, confirm the licence with Missouri DHSS, or the state's own published registration data. How to verify →
Registered onsite wastewater professionals in neighbouring counties
Records as published August 26, 2026. Report a correction.