Licensed septic companies in Culpeper County, Virginia
8 businesses on Virginia’s septic licensing records give Culpeper County as its address, alongside 35 individually licensed onsite professionals.
Licensed businesses based in Culpeper County
- Archaic Construction LLCLignumContractorLicence expires June 30, 2028
- Blackwater Environmental Services & Construction LLCBrandy StationContractorLicence expires August 31, 2026
- James P StallingsCulpeperContractorLicence expires November 30, 2026
- Jimmie T SouthardRixeyvilleContractorLicence expires June 30, 2027
- Kenneth L TappBrandy StationContractorLicence expires March 31, 2027
- SR Septic LLCCulpeperContractorLicence expires June 30, 2028
- Stanley Brothers Construction LLCBrandy StationContractorLicence expires June 30, 2028
- The Helm Group LLCCulpeperContractorLicence expires February 28, 2027
| Company | Licensed for | Licence expires |
|---|---|---|
| Archaic Construction LLCLignum | ContractorCDS · Class A | June 30, 2028 |
| Blackwater Environmental Services & Construction LLCBrandy Station | ContractorADS · Class B | August 31, 2026 |
| James P StallingsCulpeper | ContractorADS · Class C | November 30, 2026 |
| Jimmie T SouthardRixeyville | ContractorCDS · Class B | June 30, 2027 |
| Kenneth L TappBrandy Station | ContractorADS · Class A | March 31, 2027 |
| SR Septic LLCCulpeper | ContractorADS · Class C | June 30, 2028 |
| Stanley Brothers Construction LLCBrandy Station | ContractorADS · Class A | June 30, 2028 |
| The Helm Group LLCCulpeper | ContractorADS · Class A | February 28, 2027 |
Individually licensed onsite professionals in Culpeper County
Virginia licenses people as well as companies. These are the named professionals the state has licensed, listed with the licence they hold and when it expires. They are usually employed by one of the businesses above.
| Name | Licence | City | Expires |
|---|---|---|---|
| Adrian D Joye | Master Alternative Onsite Soil EvaluatorNo. 001149 | Brandy Station | August 31, 2027 |
| Ann B Walker | Master Alternative Onsite Soil Evaluator · Master Alternative Onsite Sewage System Operator · Master Conventional Onsite Sewage System InstallerNo. 001045 | Culpeper | February 28, 2027 |
| Brian A Mullins | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002399 | Lignum | May 31, 2028 |
| Donald W Sherbeyn | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002923 | Culpeper | June 30, 2028 |
| Elsie R Brown | Journeyman Conventional Onsite Soil Evaluator · Journeyman Conventional Onsite Sewage System OperatorNo. 001663 | Culpeper | December 31, 2026 |
| Elsie R Brown | Journeyman Alternative Onsite Sewage System OperatorNo. 001871 | Culpeper | November 30, 2026 |
| Gabriel K Bryant | Master Alternative Onsite Soil Evaluator · Journeyman Conventional Onsite Sewage System OperatorNo. 001621 | Culpeper | October 31, 2027 |
| Gabriel K Bryant | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002450 | Culpeper | September 30, 2026 |
| Glen E McClenny | Master Alternative Onsite Soil Evaluator · Master Conventional Onsite Sewage System InstallerNo. 001138 | Culpeper | July 31, 2027 |
| Huntin W Thomasson | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002630 | Rixeyville | June 30, 2027 |
| Jason W Brown | Master Alternative Onsite Sewage System OperatorNo. 001049 | Culpeper | June 30, 2027 |
| Jennifer E Bedenbaugh | Journeyman Conventional Onsite Soil EvaluatorNo. 001692 | Lignum | August 31, 2027 |
| Jimmie T Southard | Master Conventional Onsite Sewage System InstallerNo. 001272 | Rixeyville | March 31, 2028 |
| John D McClelland | Master Alternative Onsite Soil EvaluatorNo. 001146 | Culpeper | July 31, 2027 |
| Joshua C Johnston | Master Alternative Onsite Soil Evaluator · Master Alternative Onsite Sewage System Operator · Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 001236 | Culpeper | December 31, 2026 |
| Katherine A Merten | Master Alternative Onsite Soil Evaluator · Master Alternative Onsite Sewage System Operator · Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 001255 | Culpeper | November 30, 2026 |
| Leeanne L Tapp | Master Alternative Onsite Soil EvaluatorNo. 001030 | Brandy Station | July 31, 2027 |
| Michael R Jenkins | Master Conventional Onsite Sewage System InstallerNo. 002938 | Culpeper | July 31, 2028 |
| Misael A Bernal | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002675 | Culpeper | August 31, 2027 |
| Neri G Lemus Rosales | Journeyman Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002613 | Culpeper | June 30, 2027 |
| Nicole M Cross | Master Conventional Onsite Soil Evaluator · Master Conventional Onsite Sewage System Operator · Master Conventional Onsite Sewage System InstallerNo. 001623 | Culpeper | September 30, 2026 |
| Pedro A Roman | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002777 | Culpeper | January 31, 2028 |
| Philip B Helm | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 001251 | Culpeper | October 31, 2026 |
| Richard A Burgess III | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 001306 | Culpeper | February 29, 2028 |
| Richard T Richardson | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 001244 | Brandy Station | June 30, 2028 |
| Ronald K Bryant JR | Master Alternative Onsite Soil Evaluator · Master Alternative Onsite Sewage System OperatorNo. 001001 | Culpeper | February 28, 2027 |
| Ronald K Bryant JR | Master Alternative Onsite Sewage System OperatorNo. 001793 | Culpeper | July 31, 2027 |
| Ronald K Bryant JR | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002529 | Culpeper | February 28, 2027 |
| Shane J Benitez | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002820 | Culpeper | February 29, 2028 |
| Stanton M Rodriguez | Master Alternative Onsite Sewage System OperatorNo. 001859 | Culpeper | October 31, 2026 |
| Stanton M Rodriguez | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002431 | Culpeper | July 31, 2028 |
| Thomas A Warby | Master Alternative Onsite Soil Evaluator · Master Conventional Onsite Sewage System OperatorNo. 001009 | Culpeper | March 31, 2027 |
| Travis E Tapp | Master Conventional Onsite Sewage System InstallerNo. 002332 | Brandy Station | September 30, 2027 |
| Trevor G Hudson | Master Alternative Onsite Soil Evaluator · Master Conventional Onsite Sewage System Operator · Master Conventional Onsite Sewage System InstallerNo. 001484 | Rixeyville | August 31, 2026 |
| William B Cronk II | Master Alternative Onsite Sewage System InstallerNo. 002953 | Rixeyville | July 31, 2028 |
Who handles septic permits in Culpeper County
Virginia licenses the contractor, and every listing here carries the licence number, so DPOR's lookup will confirm its status in seconds. The Virginia Department of Health, which permits the work, does not license the contractor.
Towns in Culpeper County
Where in the county each licensed business is based.
Licensed companies in neighbouring counties
A Virginia septic licence is valid statewide, so a company listed in an adjoining county can legally do the work in Culpeper County.
Records as published August 26, 2026. A licence can lapse at any time — confirm with DPOR's own License Lookup before hiring. Report a correction.